Terence Paul Speed
Advisor 1: Peter Derrick Finch
Students:
Click
here to see the students listed in chronological order.
| Name | School | Year | Descendants |
|---|---|---|---|
| Gregory Alexander | The American University | 1996 | |
| Nicola Armstrong | University of California, Berkeley | 2001 | |
| Benjamin Bolstad | University of California, Berkeley | 2005 | |
| Richard Bourgon | University of California, Berkeley | 2006 | |
| Jens Breckling | University of Western Australia | 1987 | |
| Karl Broman | University of California, Berkeley | 1997 | 2 |
| Alexandre Bureau | University of California, Berkeley | 2001 | |
| Simon Cawley | University of California, Berkeley | 2000 | |
| Francois Collin | University of California, Berkeley | 2004 | |
| Sandrine Dudoit | University of California, Berkeley | 1999 | 2 |
| Michael Evans | Monash University | 1973 | |
| William Forrest Iii | University of California, Berkeley | 1998 | |
| Yevgeniya Fridlyand | University of California, Berkeley | 2001 | |
| Johann Gagnon-Bartsch | University of California, Berkeley | 2012 | |
| Yongchao Ge | University of California, Berkeley | 2003 | |
| Darlene Goldstein | University of California, Berkeley | 1993 | |
| Alexander Gout | University of Melbourne | 2011 | |
| Mark Grote | University of California, Berkeley | 1996 | |
| Rudy Guerra, Jr. | University of California, Berkeley | 1992 | 2 |
| Ingileif Hallgrimsdottir | University of California, Berkeley | 2005 | |
| Gregory Hather | University of California, Berkeley | 2008 | |
| Anne Houtman | Princeton University | 1980 | |
| Fletcher Ibser | University of California, Berkeley | 2002 | |
| Ann Kalinowski | University of California, Berkeley | 1995 | |
| Harri Kiiveri | University of Western Australia | 1982 | |
| Matthew Knuiman | University of Western Australia | 1983 | |
| Sang Ho Lee | University of California, Berkeley | 1991 | |
| Lei Li | University of California, Berkeley | 1998 | |
| Shiying Ling | University of California, Berkeley | 2000 | |
| Ingrid Lönnstedt | Uppsala Universitet | 2005 | |
| Oleg Mayba | University of California, Berkeley | 2011 | |
| Kevin McLoughlin | University of California, Berkeley | 2013 | |
| Mary Sara McPeek | University of California, Berkeley | 1993 | 6 |
| David Nelson | University of California, Berkeley | 1995 | |
| Trang Nguyen | University of California, Berkeley | 1991 | |
| Philip Pegg | University of Sheffield | 1973 | |
| James (Jim) Pitman | University of Sheffield | 1974 | 29 |
| Steven Rein | University of California, Berkeley | 1993 | |
| Mark Robinson | University of Melbourne | 2008 | |
| Tobias Sargeant | University of Melbourne | 2008 | |
| Frédéric Schütz | University of Melbourne | 2005 | |
| Barathi Sethuraman | University of California, Berkeley | 1997 | |
| Yu Tai | University of California, Berkeley | 2005 | |
| Hui Tang | University of California, Berkeley | 2007 | |
| Margaret Taub | University of California, Berkeley | 2009 | |
| Natalie Thorne | University of Melbourne | 2004 | |
| Frances Tong | University of California, Berkeley | 2010 | |
| Ferdinand Verweyen | University of California, Berkeley | 1993 | |
| Nancy Wang | University of California, Berkeley | 2009 | |
| Xin Wang | University of California, Berkeley | 2009 | |
| John Whitehead | University of Sheffield | 1975 | |
| Jacqueline Wicks | Australian National University | 2003 | |
| Tracey Wilkinson | University of Melbourne | 2005 | |
| Pratyaksha Wirapati | University of Melbourne | 2003 | |
| Yee Yang | University of California, Berkeley | 2002 | 1 |
| Von Bing Yap | University of California, Berkeley | 2002 | 1 |
| Ru-Fang Yeh | University of California, Berkeley | 1999 | |
| Jing Yi | University of California, Berkeley | 2006 | |
| Bin Yu | University of California, Berkeley | 1990 | 11 |
| Hongyu Zhao | University of California, Berkeley | 1995 | 15 |
| Xiaoyue Zhao | University of California, Berkeley | 2004 | |
| Yun Zhou | University of California, Berkeley | 2006 |
According to our current on-line database, Terence Speed has 62 students and 131 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form.